تفصیلات | |||||||||||||
سپر مائیکرو یپرچر شہد کامب | مائیکرو یپرچر شہد کا چھلا | باقاعدہ شہد کا چھلا | |||||||||||
سیل کا سائز دستیاب | 1/30* 0.87 ملی میٹر | 1/25* 1.04 ملی میٹر | 1/15* 1.73 ملی میٹر | 1/8* 3.17 ملی میٹر | 1/6* 3.47 ملی میٹر | 1/5* 5.2 ملی میٹر | 1/4* 6.35 ملی میٹر | 1/3* 8.47 ملی میٹر | 3/8* 9.53 ملی میٹر | 1/2* 12.7 ملی میٹر | 3/4* 19.05 ملی میٹر | 4/5* 20.32 ملی میٹر | 1* 25.9 ملی میٹر |
الو ورق مرکب اور thk(mm) | 3003H18 0.025 0.03 | 3003H18 0.025 0.03 | 3003H18 0.04 | 3003H18:0.04, 0.05,0.06 5052H18:0.04, 0.05,0.06 |
3003H18:0.04, 0.05,0.06,0.08,0.1 5052H18:0.04, 0.05,0.06
| 3003H18:0.04,0.05,0.06,0.08,0.1 5052H18:0.04,0.05,0.06 | |||||||
زیادہ سے زیادہ توسیع کی گئی۔ | 300*300 | 300*300 | 1000* 1000 | 1500* 1500 | 2000* 1600 | 2000* 1700 | 8000*1700 | ||||||
معیار کا معیار | |||||||||||||
پروڈکٹ کا نام | ایلومینیم شہد کامب کور | ||||||||||||
میٹریل | ایلومینیم 3003H18/5052H18 | ||||||||||||
معیاری | HB5443-90 | ||||||||||||
درجہ حرارت کی حد لاگو کر دی گئی۔ | -55 ڈگری ~175 ڈگری طویل مدتی میں | ||||||||||||
موٹائی کی رواداری | ±0.1 | ||||||||||||
سیل سائز رواداری | ±10 فیصد کے اندر | ||||||||||||
کثافت رواداری | ±10 فیصد کے اندر | ||||||||||||
سرٹیفیکیٹ | ISO9001، ROHS، SGS | ||||||||||||

فیچر |
*سنکنرن مزاحمت *اعلی جھٹکا پروف طاقت *بہترین چپٹی* نوٹس جذب *پانی کی مزاحمت، آگ کی مزاحمت* ہلکے وزن، اعلی طاقت
|
درخواست |
* شہد کامب سینڈوچ کے لیے جامع پینل استعمال کریں۔ *ٹرین کی صنعت (دروازہ، دیوار، فرش، چھت) * آٹوموٹو انڈسٹری (ٹرک باڈی، فرش) * جہاز سازی کی صنعت (وال پارٹیشن، اندرونی، فرش، چھت، سجاوٹ بورڈ) *الیکٹرانک مقناطیسی شیلڈنگ *ٹیکسٹائل مشینری کی بجلی کی ہم آہنگی۔ * فوٹو گرافی کا سامان * ہوائی جہاز |


عمومی سوالات |
سوال: آپ کی ترسیل کا وقت کتنا ہے؟
A: اگر خام مال اسٹاک میں ہے تو عام طور پر یہ 5-10 دن ہوتا ہے۔ یا اگر خام مال اسٹاک میں نہیں ہے تو یہ 22-25 دن ہے، یہ مقدار کے مطابق ہے۔
سوال: کیا آپ نمونے فراہم کرتے ہیں؟ کیا یہ مفت ہے یا اضافی؟
A: جی ہاں، ہم مفت چارج کے لئے نمونہ پیش کر سکتے ہیں لیکن فریٹ کی قیمت ادا نہیں کرتے ہیں.
سوال: آپ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟
A: ادائیگی<=1000USD, 100% in advance. Payment>{{0}USD، 30 فیصد T/T پیشگی، ترسیل سے پہلے بیلنس۔ L/C نظر میں قابل قبول ہے۔



