ایلومینیم کنڈلی تیار کیتفصیل

ایلومینیم کنٹینر ورق | |||||
| |||||
کھوٹ | 8011 | 3003 | |||
مزاج | O | H24 | O | H24 | H19 |
تناؤ کی طاقت (ایم پی اے) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
لمبائی (٪) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
موٹائی (ملی میٹر) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
چوڑائی (ملی میٹر) | 150-1200 | ||||
ID (ملی میٹر) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (ملی میٹر) | φ300-φ600 | ||||
مصر دات: 1060-1200 ، 3003 ، 8011
غصہ: H1X / H2X / O
موٹائی: 0.08 ملی میٹر ≤ 0.3 ملی میٹر
چوڑائی: 15 ملی میٹر≤ W≤ 1000 ملی میٹر
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
نام | کھوٹ | موٹائی | چوڑائی | لمبائی | O.D | I.D | مزاج |
ایلومینیم کنڈلی | 1،3،5،6،8 سیریز | 0.1-6.0 ملی میٹر | 15-1500 ملی میٹر | - | زیادہ سے زیادہ 1500 ملی میٹر | 75 ملی میٹر | H1× |
ایلومینیم شیٹ | 1،3،5،6،8 سیریز | 0.1-6.0 ملی میٹر | 100-2000 ملی میٹر | 100-6000 ملی میٹر | - | - | H1× |
ایلومینیم چیکر شیٹ | 1؛ 3 سیریز | 0.3-3.0 ملی میٹر | زیادہ سے زیادہ 1200 ملی میٹر | اپنی مرضی کے مطابق | - | - | H1× |
ایلومینیم نالیدار شیٹ | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.3-3.0 ملی میٹر | 820-1067 ملی میٹر | اپنی مرضی کے مطابق | - | - | H1× |
کیبل ورق / کوئیل | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.2-0.7 ملی میٹر | 15-1500 ملی میٹر | - | - | - | H1× |
موصلیت ایلومینیم کنڈلی | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.5-3.0 ملی میٹر | 15-1500 ملی میٹر | - | زیادہ سے زیادہ 1500 ملی میٹر | 75 ملی میٹر | H1× |
ایئرکنڈیشنر ورق | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.08-0.20 ملی میٹر | 15-1500 ملی میٹر | - | زیادہ سے زیادہ 1500 ملی میٹر | 75 ملی میٹر | H1× |
ہائیڈرو فیلک فویل | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.08-0.20 ملی میٹر | 15-1000 ملی میٹر | - | زیادہ سے زیادہ 1500 ملی میٹر | 75 ملی میٹر | H1× |
PS شیٹ (ایلومینیم کنڈلی) | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.3-1.0 ملی میٹر | 15-1500 ملی میٹر | - | - | - | H1× |
پردہ وال پینل (ایلومینیم شیٹ) | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.6-3.0 ملی میٹر | 100-2000 ملی میٹر | 100-6000 ملی میٹر | - | - | H1× |
غیر پرچی ایلومینیم شیٹ | 1،3،5،6،8 سیریز | 1.0-6.0 ملی میٹر | زیادہ سے زیادہ 1200 ملی میٹر | اپنی مرضی کے مطابق | - | - | H1× |
ہنی کامب ایلومینیم ورق | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.03-0.08 ملی میٹر | زیادہ سے زیادہ 700 ملی میٹر | اپنی مرضی کے مطابق | - | - | H1× |
کھانے کے لئے ایلومینیم ورق | 1؛ 3؛ 8 سیریز | 0.03-0.15 ملی میٹر | 15-1500 ملی میٹر | - | - | - | H1× |
ایلومینیم سرکل | 1؛ 3 سیریز | زیادہ سے زیادہ 2،0 ملی میٹر | - | 180-1250 ملی میٹر (ڈی آئی اے) | - | - | H1× |


